КАТАЛОГ ТОВАРОВ
ИНФОРМАЦИЯ
СЕРТИФИКАТЫ

 

 

Акустический подвесной потолок Optima Armstrong (Оптима Армстронг)


 

Armstrong
Албес
Rockfon
AMF
Ecophon
Китай

Подвесные системы

 

Эконом
Акустические
Влагостойкие
Гигиенические
Негорючие
Металлические
Дизайнерские

Калькулятор армстронг

Монтаж потолка армстронг

Монтаж потолка - видео

подвесные потолки армстронг armstrongАкустическая потолочная плита Optima Armstrong (Оптима Армстронг)

  OPTIMA
 
Акустические потолочные панели Optima Armstrong имеют гладкую поверхность с тонко прорисованной текстурой, отделаны стекловолокнистой тканью. К преимуществам данного потолка следует отнести следующие характеристики: прекрасное звукопоглощение (1,00 alpha w), высокий показатель светоотражения (87%), прокрашенные кромки, отличная механическая прочность за счет использования флиса из стекловолокна с тыльной стороны плиты. Потолки Optima идеально подходит для помещений свободной планировки (колл-центры, библиотеки, кафетерии).
 
Внешний вид Акустические характеристики Технические характеристики
Артикул Поверхность Тип
кромки
Подвесная
система
Цвет Размеры, мм Тип
материала
Содержание
вторсырья (%)
2327M Optima Белый 600x600х15 Минеральное волокно 82
2328M Optima Белый 1200x600х15 Минеральное волокно 82
2329M Optima Белый 600x600х15 Минеральное волокно 82
2330M Optima Белый 1200x600х15 Минеральное волокно 82
2331M Optima Белый 600x600х15 Минеральное волокно 82
2332M Optima Белый 1200x600х15 Минеральное волокно 82
2335M Optima Белый 600x600х20 Минеральное волокно 82
2337M Optima Белый 1800x600х20 Минеральное волокно 82
2338M Optima Белый 1200x1200х20 Минеральное волокно 82
2349M Optima Белый 600x600х20 Минеральное волокно 82
2352M Optima Белый 1200x1200х20 Минеральное волокно 82
2363M Optima Белый 600x600х20 Минеральное волокно 82
2364M Optima Белый 1200x600х20 Минеральное волокно 82
2366M Optima Белый 1200x1200х20 Минеральное волокно 82
2379M Optima Белый 600x600х25 Минеральное волокно 82
2381M Optima Белый 600x600х25 Минеральное волокно 82
2383M Optima Белый 600x600х25 Минеральное волокно 82
2387M Optima Белый 600x600х22 Минеральное волокно 82
3413M Optima Белый 1200x600х22 Минеральное волокно 82
Артикул Звукопоглощение
Alpha w
Европейская классификация
по классам звукопоглощения
Звукопоглощение
NRC
Индекс
шумоподавления Rw
2327M 0,90 A 0,90 7
2328M 0,90 A 0,90 7
2329M 0,90 A 0,90 7
2330M 0,90 A 0,90 7
2331M 0,90 A 0,90 7
2332M 0,90 A 0,90 7
2335M 0,95 A 0,95  
2337M 0,95 A 0,95  
2338M 0,95 A 0,95  
2349M 0,95 A 0,95  
2352M 0,95 A 0,95  
2363M 0,95 A 0,95  
2364M 0,95 A 0,95  
2366M 0,95 A 0,95  
2379M 1,00 A 1,00  
2381M 1,00 A 1,00  
2383M 1,00 A 1,00  
2387M 1,00 A 0,95  
3413M 1,00 A 0,95  
Артикул Светоотражение,
%
Влагостойкость
RV, %
Теплопроводность,
W/mK
Вес,
кг/м2
Горючесть Возможность
очистки
Качество
воздуха
2327M 86,86 95 0,032 1,80 Г1; В2; Д1; Т1 влажной тканью Finnish M1
2328M 86,86 95 0,032 1,80 Г1; В2; Д1; Т1 влажной тканью Finnish M1
2329M 86,86 95 0,032 1,80 Г1; В2; Д1; Т1 влажной тканью Finnish M1
2330M 86,86 95 0,032 1,80 Г1; В2; Д1; Т1 влажной тканью Finnish M1
2331M 86,86 95 0,032 1,80 Г1; В2; Д1; Т1 влажной тканью Finnish M1
2332M 86,86 95 0,032 1,80 Г1; В2; Д1; Т1 влажной тканью Finnish M1
2335M 86,86 95 0,032 2,30 Г1; В2; Д1; Т1 влажной тканью Finnish M1
2337M 86,86 95 0,032 2,30 Г1; В2; Д1; Т1 влажной тканью Finnish M1
2338M 86,86 95 0,032 2,30 Г1; В2; Д1; Т1 влажной тканью Finnish M1
2349M 86,86 95 0,032 2,30 Г1; В2; Д1; Т1 влажной тканью Finnish M1
2352M 86,86 95 0,032 2,30 Г1; В2; Д1; Т1 влажной тканью Finnish M1
2363M 86,86 95 0,032 2,30 Г1; В2; Д1; Т1 влажной тканью Finnish M1
2364M 86,86 95 0,032 2,30 Г1; В2; Д1; Т1 влажной тканью Finnish M1
2366M 86,86 95 0,032 2,30 Г1; В2; Д1; Т1 влажной тканью Finnish M1
2379M 86,86 95 0,032 2,80 Г1; В2; Д1; Т1 влажной тканью Finnish M1
2381M 86,86 95 0,032 2,80 Г1; В2; Д1; Т1 влажной тканью Finnish M1
2383M 86,86 95 0,032 2,80 Г1; В2; Д1; Т1 влажной тканью Finnish M1
2387M 86,86 95 0,032 2,90 Г1; В2; Д1; Т1 влажной тканью Finnish M1
3413M 86,86 95 0,032 2,90 Г1; В2; Д1; Т1 влажной тканью Finnish M1
 

 

МОНТАЖ
  • выезд на замер
  • демонстрация образцов
  • расчет материала
Монтаж потолка армстронг armstrong
УСПЕЙ КУПИТЬ!
Потолок армстронг
Подвесные потолки армстронг armstrong
Цена - от 213 р/м2
Реечный потолок
Подвесные реечные потолки
Цена - от 650 р/м2
Кассетный потолок
Подвесные кассетные потолки
Цена - от 350 р/м2
Подвесные потолки Грильято
Подвесные потолки грильято
Цена - от 300 р/м2
Светильники встраиваемые для потолков армстронг
Светодиодные встраиваемые для потолков армстронг
Цена - от 600 р/шт
 
 
Наверх страницы
Copyright © 2024 ООО "ТСК "АРЕС", г. Челябинск (351) 200-47-33